[ลิงก์รวม] ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2567 สพฐ รอบทั่วไป 1/2567 (เขตพื้นที่ประถม สศศ)
[ลิงก์รวม] ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2567 สพฐ รอบทั่วไป 1/2567 (เขตพื้นที่ประถม สศศ)
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2567 สพฐ รอบทั่วไป 1/2567 (เขตพื้นที่ประถม สศศ)
รวมไว้ที่นี่ประกาศผลสอบขึ้นบัญชี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้สอบผ่านภาค ก ภาค ข ภาค ค สอบบรรจุครูผู้ช่วย #เขตพื้นที่ประถมศึกษา สังกัด สพฐ. รอบทั่วไป 1/2567 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 8 – 14 พฤษภาคม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
“ครูผู้ช่วย” เป็นตำแหน่งแรกบรรจุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในมาตรา 30 ได้กำหนดว่า ผู้ที่จะรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
✅ ประกาศล่าสุด กำหนดสอบครูผู้ช่วย 2567 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. |
กำหนดการสอบบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 1/2566
ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 1 พ.ค. 2567
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 – 14 พ.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการวิชาชีพ ภายในวันที่ 24 พ.ค. 2567
ประเมินจากการสอบข้อเขียน ภาค ก วันที่ 8 มิ.ย. 2567 และภาค ข วันที่ 9 มิ.ย. 2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข ภายในวันที่ 14 มิ.ย. 2567
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สพฐ รอบทั่วไป (เขตพื้นที่ประถม สศศ)
ที่ | เขตพื้นที่ | สถานะ |
---|---|---|
1 | สพป.กรุงเทพมหานคร | ประกาศแล้ว📣 |
2 | สพป.กระบี่ | ประกาศแล้ว📣 |
3 | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | ประกาศแล้ว📣 | |
4 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | -ไม่เปิดสอบ-❎ |
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | -ไม่เปิดสอบ-❎ | |
5 | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
6 | สพป.ขอนแก่น เขต 1 | -ไม่เปิดสอบ-❎ |
สพป.ขอนแก่น เขต 2 | -ไม่เปิดสอบ-❎ | |
สพป.ขอนแก่น เขต 3 | -ไม่เปิดสอบ-❎ | |
สพป.ขอนแก่น เขต 4 | -ไม่เปิดสอบ-❎ | |
สพป.ขอนแก่น เขต 5 | -ไม่เปิดสอบ-❎ | |
7 | สพป.จันทบุรี เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.จันทบุรี เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
8 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
9 | สพป.ชลบุรี เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.ชลบุรี เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.ชลบุรี เขต 3 | ประกาศแล้ว📣 | |
10 | สพป.ชัยนาท | ประกาศแล้ว📣 |
11 | สพป.ชัยภูมิ เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | ประกาศแล้ว📣 | |
12 | สพป.ชุมพร เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.ชุมพร เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
13 | สพป.เชียงราย เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.เชียงราย เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.เชียงราย เขต 3 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.เชียงราย เขต 4 | ประกาศแล้ว📣 | |
14 | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | -ไม่เปิดสอบ-❎ | |
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | ประกาศแล้ว📣 | |
15 | สพป.ตรัง เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.ตรัง เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
16 | สพป.ตราด | ประกาศแล้ว📣 |
17 | สพป.ตาก เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.ตาก เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
18 | สพป.นครนายก | ประกาศแล้ว📣 |
19 | สพป.นครปฐม เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
20 | สพป.นครพนม เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.นครพนม เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
21 | สพป.นครราชสีมา เขต 1 | -ไม่เปิดสอบ-❎ |
สพป.นครราชสีมา เขต 2 | -ไม่เปิดสอบ-❎ | |
สพป.นครราชสีมา เขต 3 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.นครราชสีมา เขต 4 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.นครราชสีมา เขต 5 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.นครราชสีมา เขต 6 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.นครราชสีมา เขต 7 | ประกาศแล้ว📣 | |
22 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | -ไม่เปิดสอบ-❎ |
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 | -ไม่เปิดสอบ-❎ | |
23 | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 | ประกาศแล้ว📣 | |
24 | สพป.นนทบุรี เขต 1 | -ไม่เปิดสอบ-❎ |
สพป.นนทบุรี เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
25 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | -ไม่เปิดสอบ-❎ |
สพป.นราธิวาส เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.นราธิวาส เขต 3 | -ไม่เปิดสอบ-❎ | |
26 | สพป.น่าน เขต 1 | -ไม่เปิดสอบ-❎ |
สพป.น่าน เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
27 | สพป.บึงกาฬ | ประกาศแล้ว📣 |
28 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | ประกาศแล้ว📣 | |
29 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.ปทุมธานี เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
30 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
31 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | -ไม่เปิดสอบ-❎ |
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
32 | สพป.ปัตตานี เขต 1 | -ไม่เปิดสอบ-❎ |
สพป.ปัตตานี เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.ปัตตานี เขต 3 | ประกาศแล้ว📣 | |
33 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
34 | สพป.พะเยา เขต1 | -ไม่เปิดสอบ-❎ |
สพป.พะเยา เขต2 | -ไม่เปิดสอบ-❎ | |
35 | สพป.พังงา | ประกาศแล้ว📣 |
36 | สพป.พัทลุง เขต 1 | -ไม่เปิดสอบ-❎ |
สพป.พัทลุง เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
37 | สพป.พิจิตร เขต 1 | -ไม่เปิดสอบ-❎ |
สพป.พิจิตร เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
38 | สพป.พิษณุโลก เขต 1 | -ไม่เปิดสอบ-❎ |
สพป.พิษณุโลก เขต 2 | -ไม่เปิดสอบ-❎ | |
สพป.พิษณุโลก เขต 3 | ประกาศแล้ว📣 | |
39 | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | -ไม่เปิดสอบ-❎ |
สพป.เพชรบุรี เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 |
ที่ | เขตพื้นที่ | สถานะ |
---|---|---|
40 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | -ไม่เปิดสอบ-❎ | |
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | ประกาศแล้ว📣 | |
41 | สพป.แพร่ เขต 1 | -ไม่เปิดสอบ-❎ |
สพป.แพร่ เขต 2 | -ไม่เปิดสอบ-❎ | |
42 | สพป.ภูเก็ต | ประกาศแล้ว📣 |
43 | สพป.มหาสารคาม เขต 1 | -ไม่เปิดสอบ-❎ |
สพป.มหาสารคาม เขต 2 | -ไม่เปิดสอบ-❎ | |
สพป.มหาสารคาม เขต 3 | ประกาศแล้ว📣 | |
44 | สพป.มุกดาหาร | -ไม่เปิดสอบ-❎ |
45 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
46 | สพป.ยโสธร เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.ยโสธร เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
47 | สพป.ยะลา เขต 1 | -ไม่เปิดสอบ-❎ |
สพป.ยะลา เขต 2 | -ไม่เปิดสอบ-❎ | |
สพป.ยะลา เขต 3 | ประกาศแล้ว📣 | |
48 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 | ประกาศแล้ว📣 | |
49 | สพป.ระนอง | ประกาศแล้ว📣 |
50 | สพป.ระยอง เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.ระยอง เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
51 | สพป.ราชบรี เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.ราชบรี เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
52 | สพป.ลพบุรี เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.ลพบุรี เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
53 | สพป.ลำปาง เขต 1 | -ไม่เปิดสอบ-❎ |
สพป.ลำปาง เขต 2 | -ไม่เปิดสอบ-❎ | |
สพป.ลำปาง เขต 3 | ประกาศแล้ว📣 | |
54 | สพป.ลำพูน เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.ลำพูน เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
55 | สพป.เลย เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.เลย เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.เลย เขต 3 | ประกาศแล้ว📣 | |
56 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | -ไม่เปิดสอบ-❎ | |
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | ประกาศแล้ว📣 | |
57 | สพป.สกลนคร เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.สกลนคร เขต 2 | -ไม่เปิดสอบ-❎ | |
สพป.สกลนคร เขต 3 | ประกาศแล้ว📣 | |
58 | สพป.สงขลา เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.สงขลา เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.สงขลา เขต 3 | ประกาศแล้ว📣 | |
59 | สพป.สตูล | ประกาศแล้ว📣 |
60 | สพป.สมุทรปราการ เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.สมุทรปราการ เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
61 | สพป.สมุทรสงคราม | ประกาศแล้ว📣 |
62 | สพป.สมุทรสาคร | ประกาศแล้ว📣 |
63 | สพป.สระแก้ว เขต 1 | -ไม่เปิดสอบ-❎ |
สพป.สระแก้ว เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
64 | สพป.สระบุรี เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.สระบุรี เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
65 | สพป.สิงห์บุรี | ประกาศแล้ว📣 |
66 | สพป.สุโขทัย เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.สุโขทัย เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
67 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 | ประกาศแล้ว📣 | |
68 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 | ประกาศแล้ว📣 | |
69 | สพป.สุรินทร์ เขต 1 | -ไม่เปิดสอบ-❎ |
สพป.สุรินทร์ เขต 2 | -ไม่เปิดสอบ-❎ | |
สพป.สุรินทร์ เขต 3 | -ไม่เปิดสอบ-❎ | |
70 | สพป.หนองคาย เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.หนองคาย เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
71 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
72 | สพป.อ่างทอง | -ไม่เปิดสอบ-❎ |
73 | สพป.อำนาจเจริญ | ประกาศแล้ว📣 |
74 | สพป.อุดรธานี เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.อุดรธานี เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.อุดรธานี เขต 3 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.อุดรธานี เขต 4 | ประกาศแล้ว📣 | |
75 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 | -ไม่เปิดสอบ-❎ |
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
76 | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | ประกาศแล้ว📣 |
สพป.อุทัยธานี เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
77 | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | -ไม่เปิดสอบ-❎ |
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | ประกาศแล้ว📣 | |
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | ประกาศแล้ว📣 | |
78 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ | ประกาศแล้ว📣 |
[ลิงก์รวม] ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 1/2567 ประกาศเขตมัธยม
สิ่งที่เกี่ยวข้อง ::
- จังหวัดที่(ยัง)ไม่เปิดสอบบรรจุเอกคอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย 2564 สังกัด สพฐ. รอบทั่วไป
- จังหวัดที่เรียกบรรจุเอกคอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย 2564 สพฐ หมดบัญชีแล้ว!! ข้อมูล 8 พฤษภาคม 2566
- ประกาศล่าสุด เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566 ว14/2566 สอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. รอบทั่วไป 2566
- ข้อมูลบรรจุเอกคอม 2564 ครูผู้ช่วย 2564 สพฐ รวมทุก กศจ ทั่วประเทศ ข้อมูล 17 มกราคม 2566
ที่มา :: https://personnel.obec.go.th/
ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ